Catégorie
- Machine de nettoyage à haute pression
- Outils électroportatifs
- Accessoires pour outils électriques
- Pièces de rechange pour outils électriques
- Outils sans fil
- Meuleuse d'angle
- Marteau rotatif
- Meuleuse
- Polisseuse d'angle
- Scie sauteuse
- Marteau de démolition
- Perceuse électrique
- Perceuse à percussion
- Scie circulaire
- Machine à tronçonner
- Coupe-stratifié
Fabrication 350cncb coupe automatique de petites machines de découpe de tuyaux métalliques en fer froid
Taille de l'emballage par produit unitaire 280,00 cm * 80,00 cm * 190,00 cm Poids brut par produit unitaire 1 400 000 kg
Informations de base
Modèle NON. | 350CNCB |
garantie | 1 an |
Type de coupe | Découpe à froid |
Mode de coupe | Lame |
Type d'entreprise | Fabricant/Usine |
Capacité de R&D | FEO |
Forfait transport | En bois |
spécification | 2800× 800× 1900 mm |
Marque déposée | monter |
Origine | Shangdong |
Code SH | 8461500090 |
Capacité de production | 100/Lun |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 280.00cm * 80.00cm * 190.00cm Poids brut par produit unitaire 1400.000kgDescription du produit
Caractéristique du produit :
1 Méthode d'alimentation, alimentation par servomoteur, longueur d'alimentation 1,5 m ou personnalisée.2 Méthode d'alimentation par pincement, pincement pneumatique ou hydraulique, peut alimenter à gauche ou à droite ou de haut en bas.3 Adoptez une transmission à vis sans fin et à vis sans fin, le moteur entraîne la tête de la machine pour monter et descendre, et monte automatiquement après la coupe. bavures sur le tuyau.6 Le corps est soudé et assemblé par traitement thermique en tôle d'acier, la structure est solide et stable.modèle | 350cncb | |
Modèle de puissance | Hydraulique | |
Capacité de sciage et de coupe | tube rond creux | f130 |
tube carré creux | 110×110 | |
cornière | 110×110 | |
tube rectangulaire creux | 150×90 | |
tube rond solide | f 60 | |
tube carré plein | 50×50 | |
Taille appropriée de la lame de scie | Diamètre de scie | φ250-450mm |
Diamètre du trou | Φ32mm | |
trou d'épingle | PCD 2XΦ11X65mm | |
Puissance du moteur | Moteur principal | 3.3/4kw |
Servomoteur | 1kw | |
La pompe à huile | 2.2kw, 25-35kg/cm2 | |
Moteur de refroidissement | 0.09kw | |
lester | 1400KG | |
surdimensionné | 2800×800×1900 millimètres |
nous sommes dans ce domaine depuis plus de 15 ans
2 Avez-vous une certification avec le produit ou votre usine ?
oui, nous avons passé la certification TUV avec notre produit et notre usine
3 où est votre usine?
nous sommes dans la province du shandong, à environ 150 km du port de Qingdao
4 Pouvons-nous être votre agent dans notre pays ?
yes, if you have this idea, welcome to visit our factory and talk about this, or we fly to visit you